Beautiful villa located near the Golf of Pollensa.
Villa Paloma has wonderfully maintained gardens with all kinds of local vegetation such as oaks, shrubs, pines, fruit trees and include a landscaped garden with flowers next to the house.
The outdoor areas feature an original swimming pool with built-in jacuzzi surrounded by lush lawns, a covered barbecue and summer dining area by the pool, as well as a further covered outdoor dining table and chill-out area under the front porch by the kitchen.
The ground floor features a large beautifully furnished living area with open-plan lounge and dining room which have direct access to the terrace. Huge windows overlooking the swimming pool and gardens flood the living areas with natural light – there is a fireplace, large TV, unique artwork and sumptuous sofas.
The spacious fully equipped kitchen also has direct access to the front porch and there is a separate pantry and laundry room.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 536.24 € |
||||||
2 536.24 € | 3 536.24 € | 4 536.24 € | 5 536.24 € | 6 536.24 € | 7 536.24 € | 8 536.24 € |
9 536.24 € | 10 536.24 € | 11 536.24 € | 12 536.24 € | 13 536.24 € | 14 536.24 € | 15 536.24 € |
16 536.24 € | 17 536.24 € | 18 536.24 € | 19 536.24 € | 20 536.24 € | 21 536.24 € | 22 536.24 € |
23 536.24 € | 24 536.24 € | 25 536.24 € | 26 536.24 € | 27 536.24 € | 28 536.24 € | 29 536.24 € |
30 536.24 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 536.24 € | 2 536.24 € | 3 536.24 € | 4 536.24 € | 5 536.24 € | 6 536.24 € |
|
7 536.24 € | 8 536.24 € | 9 536.24 € | 10 536.24 € | 11 536.24 € | 12 536.24 € | 13 536.24 € |
14 536.24 € | 15 536.24 € | 16 536.24 € | 17 536.24 € | 18 536.24 € | 19 536.24 € | 20 536.24 € |
21 536.24 € | 22 536.24 € | 23 536.24 € | 24 536.24 € | 25 536.24 € | 26 536.24 € | 27 536.24 € |
28 536.24 € | 29 536.24 € | 30 536.24 € | 31 536.24 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 536.24 € | 2 536.24 € | 3 536.24 € |
||||
4 536.24 € | 5 536.24 € | 6 536.24 € | 7 536.24 € | 8 536.24 € | 9 536.24 € | 10 536.24 € |
11 536.24 € | 12 536.24 € | 13 536.24 € | 14 536.24 € | 15 536.24 € | 16 536.24 € | 17 536.24 € |
18 536.24 € | 19 536.24 € | 20 536.24 € | 21 536.24 € | 22 536.24 € | 23 536.24 € | 24 536.24 € |
25 536.24 € | 26 536.24 € | 27 536.24 € | 28 536.24 € | 29 536.24 € | 30 536.24 € | 31 536.24 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 536.24 € | 2 536.24 € | 3 536.24 € | 4 536.24 € | 5 536.24 € | 6 536.24 € | 7 536.24 € |
8 536.24 € | 9 536.24 € | 10 536.24 € | 11 536.24 € | 12 536.24 € | 13 536.24 € | 14 536.24 € |
15 536.24 € | 16 536.24 € | 17 536.24 € | 18 536.24 € | 19 536.24 € | 20 536.24 € | 21 536.24 € |
22 536.24 € | 23 536.24 € | 24 536.24 € | 25 536.24 € | 26 536.24 € | 27 536.24 € | 28 536.24 € |
29 536.24 € | 30 536.24 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 536.24 € | 2 536.24 € | 3 536.24 € | 4 536.24 € | 5 536.24 € |
||
6 536.24 € | 7 536.24 € | 8 536.24 € | 9 536.24 € | 10 536.24 € | 11 536.24 € | 12 536.24 € |
13 536.24 € | 14 536.24 € | 15 536.24 € | 16 536.24 € | 17 536.24 € | 18 536.24 € | 19 536.24 € |
20 536.24 € | 21 536.24 € | 22 536.24 € | 23 536.24 € | 24 536.24 € | 25 536.24 € | 26 536.24 € |
27 536.24 € | 28 536.24 € | 29 536.24 € | 30 536.24 € | 31 536.24 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 536.24 € | 2 536.24 € |
|||||
3 536.24 € | 4 536.24 € | 5 536.24 € | 6 536.24 € | 7 536.24 € | 8 536.24 € | 9 536.24 € |
10 536.24 € | 11 536.24 € | 12 536.24 € | 13 536.24 € | 14 536.24 € | 15 536.24 € | 16 536.24 € |
17 536.24 € | 18 536.24 € | 19 536.24 € | 20 536.24 € | 21 536.24 € | 22 536.24 € | 23 536.24 € |
24 536.24 € | 25 536.24 € | 26 536.24 € | 27 536.24 € | 28 536.24 € | 29 536.24 € | 30 536.24 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 536.24 € | 2 536.24 € | 3 536.24 € | 4 536.24 € | 5 536.24 € | 6 536.24 € | 7 536.24 € |
8 536.24 € | 9 536.24 € | 10 536.24 € | 11 536.24 € | 12 536.24 € | 13 536.24 € | 14 536.24 € |
15 536.24 € | 16 536.24 € | 17 536.24 € | 18 536.24 € | 19 536.24 € | 20 536.24 € | 21 536.24 € |
22 536.24 € | 23 536.24 € | 24 536.24 € | 25 536.24 € | 26 536.24 € | 27 536.24 € | 28 536.24 € |
29 536.24 € | 30 536.24 € | 31 536.24 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 536.24 € | 2 536.24 € | 3 536.24 € | 4 536.24 € |
|||
5 536.24 € | 6 536.24 € | 7 536.24 € | 8 536.24 € | 9 536.24 € | 10 536.24 € | 11 536.24 € |
12 536.24 € | 13 536.24 € | 14 536.24 € | 15 536.24 € | 16 536.24 € | 17 536.24 € | 18 536.24 € |
19 536.24 € | 20 536.24 € | 21 536.24 € | 22 536.24 € | 23 536.24 € | 24 536.24 € | 25 536.24 € |
26 536.24 € | 27 536.24 € | 28 536.24 € | 29 536.24 € | 30 536.24 € | 31 536.24 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 536.24 € |
||||||
2 536.24 € | 3 536.24 € | 4 536.24 € | 5 536.24 € | 6 536.24 € | 7 536.24 € | 8 536.24 € |
9 536.24 € | 10 536.24 € | 11 536.24 € | 12 536.24 € | 13 536.24 € | 14 536.24 € | 15 536.24 € |
16 536.24 € | 17 536.24 € | 18 536.24 € | 19 536.24 € | 20 536.24 € | 21 536.24 € | 22 536.24 € |
23 536.24 € | 24 536.24 € | 25 536.24 € | 26 536.24 € | 27 536.24 € | 28 536.24 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 536.24 € |
||||||
2 536.24 € | 3 536.24 € | 4 536.24 € | 5 536.24 € | 6 536.24 € | 7 536.24 € | 8 536.24 € |
9 536.24 € | 10 536.24 € | 11 536.24 € | 12 536.24 € | 13 536.24 € | 14 536.24 € | 15 536.24 € |
16 536.24 € | 17 536.24 € | 18 536.24 € | 19 536.24 € | 20 536.24 € | 21 536.24 € | 22 536.24 € |
23 536.24 € | 24 536.24 € | 25 536.24 € | 26 536.24 € | 27 536.24 € | 28 536.24 € | 29 536.24 € |
30 536.24 € | 31 536.24 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 536.24 € | 2 536.24 € | 3 536.24 € | 4 536.24 € | 5 536.24 € |
||
6 536.24 € | 7 536.24 € | 8 536.24 € | 9 536.24 € | 10 536.24 € | 11 536.24 € | 12 536.24 € |
13 536.24 € | 14 536.24 € | 15 536.24 € | 16 536.24 € | 17 536.24 € | 18 536.24 € | 19 536.24 € |
20 536.24 € | 21 536.24 € | 22 536.24 € | 23 536.24 € | 24 536.24 € | 25 536.24 € | 26 536.24 € |
27 536.24 € | 28 536.24 € | 29 536.24 € | 30 536.24 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 536.24 € | 2 536.24 € | 3 536.24 € |
||||
4 536.24 € | 5 536.24 € | 6 536.24 € | 7 536.24 € | 8 536.24 € | 9 536.24 € | 10 536.24 € |
11 536.24 € | 12 536.24 € | 13 536.24 € | 14 536.24 € | 15 536.24 € | 16 536.24 € | 17 536.24 € |
18 536.24 € | 19 536.24 € | 20 536.24 € | 21 536.24 € | 22 536.24 € | 23 536.24 € | 24 536.24 € |
25 536.24 € | 26 536.24 € | 27 536.24 € | 28 536.24 € | 29 536.24 € | 30 536.24 € | 31 536.24 € |
*A password will be e-mailed to you